Dữ liệu đội bóng vs đầy đủ nhất
Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | Ghi bàn | 1.3 | 1.2 | Ghi bàn | 1.9 |
0.7 | Mất bàn | 1 | 1.5 | Mất bàn | 1.4 |
14 | Bị sút cầu môn | 12.7 | 14.6 | Bị sút cầu môn | 11.3 |
3 | Phạt góc | 3.7 | 3.1 | Phạt góc | 3.9 |
2 | Thẻ vàng | 2 | 2.8 | Thẻ vàng | 2 |
15 | Phạm lỗi | 14 | 12.6 | Phạm lỗi | 14.3 |
55% | TL kiểm soát bóng | 45% | 48.7% | TL kiểm soát bóng | 45% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 8
- 10
- 16
- 20
- 24
- 15
- 14
- 15
- 14
- 13
- 18
- 24
- 19
- 8
- 6
- 15
- 19
- 17
- 12
- 15
- 8
- 15
- 31
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
HT/FT | (6 Trận đấu) | (2 Trận đấu) | ||
---|---|---|---|---|
Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT hòa/FT thắng | 0 | 1 | 1 | 0 |
HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT hòa/FT hòa | 3 | 1 | 0 | 0 |
HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT hòa/FT thua | 0 | 1 | 0 | 0 |
HT thua/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật 16/04/2025 10:01