Dữ liệu đội bóng vs đầy đủ nhất
Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | Ghi bàn | 2.3 | 1.5 | Ghi bàn | 2 |
1.3 | Mất bàn | 1.7 | 1.2 | Mất bàn | 2.2 |
7 | Bị sút cầu môn | 13 | 10.3 | Bị sút cầu môn | 13.5 |
6 | Phạt góc | 4 | 5.4 | Phạt góc | 4 |
2 | Thẻ vàng | 4 | 2.2 | Thẻ vàng | 3.8 |
15 | Phạm lỗi | 17.3 | 11.6 | Phạm lỗi | 14.9 |
60% | TL kiểm soát bóng | 55% | 59.1% | TL kiểm soát bóng | 50.5% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 13
- 18
- 3
- 14
- 13
- 22
- 18
- 10
- 22
- 8
- 25
- 28
- 7
- 7
- 20
- 17
- 17
- 12
- 15
- 12
- 10
- 23
- 30
- 23
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
HT/FT | (2 Trận đấu) | (6 Trận đấu) | ||
---|---|---|---|---|
Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 4 | 0 |
HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 1 |
HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 0 |
HT hòa/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 0 |
HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thua/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật 16/04/2025 10:01