Dữ liệu đội bóng vs đầy đủ nhất
Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ghi bàn | 1 | 0.6 | Ghi bàn | 1 |
2 | Mất bàn | 0.3 | 1.6 | Mất bàn | 0.5 |
17 | Bị sút cầu môn | 13 | 14.6 | Bị sút cầu môn | 14.2 |
3.3 | Phạt góc | 4 | 3.1 | Phạt góc | 4.6 |
3.7 | Thẻ vàng | 2.7 | 2.4 | Thẻ vàng | 2.4 |
14.3 | Phạm lỗi | 16 | 13.1 | Phạm lỗi | 13.4 |
36.7% | TL kiểm soát bóng | 33% | 46.9% | TL kiểm soát bóng | 37.9% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 12
- 20
- 7
- 17
- 17
- 17
- 20
- 10
- 12
- 10
- 30
- 24
- 15
- 13
- 15
- 15
- 15
- 23
- 12
- 21
- 20
- 8
- 22
- 17
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
HT/FT | (2 Trận đấu) | (4 Trận đấu) | ||
---|---|---|---|---|
Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
HT thắng/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 1 |
HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 0 |
HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 1 |
HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thua/FT thua | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật 24/05/2025 06:59