Sự kiện chính
5'
59'
62'
Ivan Jimenez 70'
Alejandro Marcelo 83'
87'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 7 Phạt góc 3
- 2 Phạt góc (HT) 1
- 1 Thẻ vàng 1
- 15 Sút bóng 13
- 5 Sút cầu môn 9
- 137 Tấn công 164
- 81 Tấn công nguy hiểm 69
- 10 Sút ngoài cầu môn 4
Dữ liệu đội bóng Zamora CF vs đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Ghi bàn | 0.7 | 0.9 | Ghi bàn | 1 |
| 1 | Mất bàn | 1.7 | 0.9 | Mất bàn | 1.4 |
| 4.7 | Bị sút cầu môn | 10.7 | 7.8 | Bị sút cầu môn | 9.9 |
| 6.7 | Phạt góc | 5.7 | 5.6 | Phạt góc | 5.3 |
| 2.3 | Thẻ vàng | 1.7 | 1.8 | Thẻ vàng | 2.5 |
| 50% | Phạm lỗi | 53% | 49.8% | Phạm lỗi | 55% |
Zamora CF Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 3
- 15
- 22
- 10
- 6
- 10
- 16
- 15
- 29
- 20
- 22
- 30
- 0
- 13
- 7
- 19
- 22
- 13
- 18
- 11
- 14
- 19
- 37
- 22
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Zamora CF (38 Trận đấu) | (38 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 5 | 1 | 6 | 2 |
| HT hòa/FT thắng | 5 | 3 | 2 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 4 | 1 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 2 | 1 | 6 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 4 | 6 | 5 | 4 |
| HT thua/FT thua | 1 | 1 | 2 | 3 |
Cập nhật 16/02/2026 07:00
