Sự kiện chính
4'
Lukas Klunter 10'
Henry Rorig 33'
61'
Janne Sietan 64'
90'
Janne Sietan 90'
Terrence Boyd
Can Yahya Moustfa 90'
Tolcay Cigerci 90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 6 Phạt góc 6
- 2 Phạt góc (HT) 4
- 3 Thẻ vàng 4
- 0 Thẻ đỏ 1
- 11 Sút bóng 10
- 7 Sút cầu môn 4
- 106 Tấn công 75
- 93 Tấn công nguy hiểm 64
- 4 Sút ngoài cầu môn 6
- 19 Đá phạt trực tiếp 9
- 9 Phạm lỗi 16
- 0 Việt vị 3
- 31 Quả ném biên 22
Dữ liệu đội bóng Energie Cottbus vs SV Waldhof Mannheim đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 1.7 | 2 | Ghi bàn | 1.4 |
| 0.7 | Mất bàn | 2 | 1.6 | Mất bàn | 2.2 |
| 7.7 | Bị sút cầu môn | 12.3 | 12.4 | Bị sút cầu môn | 10.5 |
| 9 | Phạt góc | 3.7 | 6 | Phạt góc | 4 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 2.3 | 1.9 | Thẻ vàng | 2.6 |
| 10.3 | Phạm lỗi | 10.7 | 10.2 | Phạm lỗi | 14.4 |
| 56% | TL kiểm soát bóng | 44.7% | 50% | TL kiểm soát bóng | 48.3% |
Energie Cottbus Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng SV Waldhof Mannheim
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 13
- 16
- 8
- 12
- 20
- 16
- 16
- 24
- 20
- 14
- 21
- 16
- 15
- 13
- 15
- 13
- 15
- 15
- 9
- 15
- 19
- 23
- 25
- 18
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Energie Cottbus (61 Trận đấu) | SV Waldhof Mannheim (61 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 12 | 8 | 8 | 7 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 5 | 6 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 5 | 2 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 3 | 7 | 6 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 0 | 2 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 3 | 3 | 1 | 5 |
| HT thua/FT thua | 2 | 8 | 6 | 10 |
Cập nhật 16/02/2026 07:00
