Sự kiện chính
15'
23'
45'
59'
66'
80'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Schalke 04 (Youth) vs Wuppertaler đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Ghi bàn | 0.7 | 1.6 | Ghi bàn | 1.2 |
| 1.7 | Mất bàn | 4 | 1.7 | Mất bàn | 2 |
| 8 | Bị sút cầu môn | 12.5 | 8 | Bị sút cầu môn | 12.5 |
| 7 | Phạt góc | 5 | 7 | Phạt góc | 5 |
| 0 | Thẻ vàng | 1 | 0.5 | Thẻ vàng | 1 |
| 0% | Phạm lỗi | 32% | 0% | Phạm lỗi | 32% |
Schalke 04 (Youth) Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Wuppertaler
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 12
- 15
- 17
- 23
- 15
- 21
- 12
- 10
- 23
- 18
- 15
- 15
- 11
- 13
- 20
- 15
- 13
- 11
- 16
- 15
- 18
- 28
- 20
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Schalke 04 (Youth) (32 Trận đấu) | Wuppertaler (31 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 5 | 1 | 3 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 1 | 2 | 3 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 4 | 3 | 3 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 4 | 3 | 1 | 5 |
| HT thua/FT thua | 2 | 7 | 6 | 3 |
Cập nhật 16/02/2026 07:00
