Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 0-0 | 0-0 | 11-2 | | H | ||||||||
COL D2 | | Real Soacha Cundinamarca | 2-1 | 1-1 | 3-5 | | B | ||||||||
COL D2 | | Real Soacha Cundinamarca | 0-0 | 0-0 | 10-3 | | H | ||||||||
COL D2 | | Real Soacha Cundinamarca | 0-1 | 0-0 | 4-4 | | T | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 0-2 | 0-0 | 12-3 | | B | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 1-0 | 1-0 | 2-4 | | T | ||||||||
COL D2 | | Real Soacha Cundinamarca | 1-2 | 1-0 | 4-4 | | T | ||||||||
COL D2 | | Real Soacha Cundinamarca | 1-2 | 0-1 | 7-1 | | T | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 5-0 | 4-0 | 5-4 | | T | ||||||||
COL D2 | | Real Soacha Cundinamarca | 0-0 | 0-0 | 3-3 | | H | ||||||||
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
COL D2 | | Real Santander | 0-3 | 0-2 | 4-3 | | T | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 1-1 | 0-0 | 5-1 | | H | ||||||||
COL D2 | | 1 Jaguares de Cordoba | 3-0 | 2-0 | 4-3 | | B | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 1-2 | 1-0 | 4-1 | | B | ||||||||
COL D2 | | Atletico Huila | 1-0 | 1-0 | 6-4 | | B | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 1-0 | 0-0 | 15-6 | | T | ||||||||
COL D2 | | Orsomarso | 0-2 | 0-0 | 5-0 | | T | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 3-0 | 2-0 | 1-6 | | T | ||||||||
COL D2 | | 1 Patriotas FC | 2-0 | 1-0 | 2-6 | | B | ||||||||
COL D2 | | Leones | 1-2 | 1-1 | 4-7 | | T | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 2-1 | 1-0 | 14-5 | | T | ||||||||
COL D2 | | 2 Deportes Quindio | 1-2 | 0-0 | 5-2 | | T | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 1-0 | 0-0 | 4-3 | | T | ||||||||
COL D2 | | Cucuta | 1-1 | 1-1 | 3-1 | | H | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 2-0 | 1-0 | 4-8 | | T | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 4-2 | 2-0 | 7-2 | | T | ||||||||
COL D2 | | Atletico Huila | 1-0 | 0-0 | 5-3 | | B | ||||||||
COL D2 | | Atletico FC | 1-1 | 0-1 | 4-5 | | H | ||||||||
COL D2 | | Leones | 2-0 | 2-0 | 4-8 | | B | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 1-0 | 0-0 | 4-6 | | T | ||||||||
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% |
Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortulua | Chủ | ||||||||||||||
Valledupar FC | Khách |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: