Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
GRE D1 | | Kallithea | 1-1 | 0-0 | 4-4 | | H | ||||||||
GRE D1 | | Kallithea | 2-0 | 0-0 | 3-3 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Volos NFC | 1-1 | 1-1 | 6-4 | | H | ||||||||
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
GRE D1 | | Volos NFC | 3-0 | 3-0 | 4-0 | | T | ||||||||
GRE D1 | | Panaitolikos Agrinio | 0-3 | 0-2 | 3-6 | | T | ||||||||
GRE D1 | | Panserraikos | 3-0 | 1-0 | 3-4 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Volos NFC | 3-0 | 2-0 | 8-4 | | T | ||||||||
GRE D1 | | Lamia | 1-3 | 1-2 | 0-11 | | T | ||||||||
GRE D1 | | Volos NFC | 1-0 | 1-0 | 6-1 | | T | ||||||||
GRE D1 | | Volos NFC | 0-0 | 0-0 | 3-2 | | H | ||||||||
GRE D1 | | 1 Kallithea | 1-1 | 0-0 | 4-4 | | H | ||||||||
INT CF | | AEL Larisa | 0-1 | 0-0 | - | | T | ||||||||
GRE D1 | | Lamia | 1-0 | 1-0 | 0-8 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Volos NFC | 1-1 | 0-0 | 8-4 | | H | ||||||||
GRE D1 | | Volos NFC | 1-2 | 1-0 | 4-2 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Panathinaikos | 2-1 | 1-0 | 6-3 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Volos NFC | 0-1 | 0-0 | 7-1 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Panserraikos | 1-1 | 1-0 | 4-4 | | H | ||||||||
GRE D1 | | Volos NFC | 0-1 | 0-0 | 4-2 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Kallithea | 2-0 | 0-0 | 3-3 | | B | ||||||||
GRE D1 | | PAOK Saloniki | 1-2 | 0-0 | 15-3 | | T | ||||||||
GRE D1 | | Volos NFC | 2-4 | 0-1 | 3-5 | | B | ||||||||
GRE D1 | | OFI Crete | 4-0 | 2-0 | 3-5 | | B | ||||||||
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
GRE D1 | | 1 Kallithea | 1-1 | 1-0 | 3-2 | | H | ||||||||
GRE D1 | | Levadiakos | 4-1 | 1-0 | 2-9 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Kallithea | 0-0 | 0-0 | 9-4 | | H | ||||||||
GRE D1 | | Panaitolikos Agrinio | 0-1 | 0-1 | 2-6 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Kallithea | 0-3 | 0-1 | 4-4 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Panserraikos | 3-1 | 1-1 | 5-2 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Lamia | 0-2 | 0-1 | 1-4 | | B | ||||||||
GRE D1 | | 1 Kallithea | 1-1 | 0-0 | 4-4 | | H | ||||||||
GRE D1 | | Kallithea | 2-1 | 1-1 | 5-7 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Panserraikos | 2-1 | 1-0 | 7-3 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Kallithea | 1-3 | 0-3 | 10-3 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Panaitolikos Agrinio | 2-0 | 0-0 | 6-3 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Atromitos Athens | 1-2 | 0-2 | 10-6 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Kallithea | 0-1 | 0-1 | 10-4 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Asteras Tripolis | 1-0 | 1-0 | 7-3 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Kallithea | 2-0 | 0-0 | 3-3 | | B | ||||||||
GRE D1 | | 1 AEK Athens | 2-0 | 1-0 | 9-3 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Kallithea | 2-1 | 1-0 | 3-4 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Panathinaikos | 1-0 | 0-0 | 17-3 | | B | ||||||||
GRE D1 | | Kallithea | 1-1 | 0-0 | 5-4 | | H | ||||||||
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% |
Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volos NFC | Chủ | ||||||||||||||
Kallithea | Khách |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: