Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
PER D2 | | CD Coopsol | 0-1 | 0-0 | 5-2 | | T | ||||||||
PER D2 | | UCV Moquegua | 3-1 | 2-0 | 9-5 | | T | ||||||||
PER D2 | | UCV Moquegua | 1-2 | 0-0 | 9-4 | | B | ||||||||
PER D2 | | Academia Deportiva Cantolao | 0-1 | 0-1 | 2-5 | | T | ||||||||
PER D2 | | UCV Moquegua | 0-1 | 0-1 | 4-2 | | B | ||||||||
PER D2 | | Bentin Tacna Heroica | 2-2 | 1-1 | - | | H | ||||||||
PER D2 | | 1 Dep.San Martin | 0-3 | 0-1 | 6-1 | | T | ||||||||
PER D2 | | UCV Moquegua | 6-1 | 4-1 | - | | T | ||||||||
PER D2 | | UCV Moquegua | 0-0 | 0-0 | 7-3 | | H | ||||||||
PER D2 | | FC Carlos Stein | 0-4 | 0-2 | 2-2 | | T | ||||||||
PER D2 | | EM Deportivo Binacional | 2-1 | 1-0 | 4-4 | | B | ||||||||
PER D2 | | UCV Moquegua | 1-1 | 1-0 | 7-0 | | H | ||||||||
PER D2 | | CD Coopsol | 4-2 | 1-2 | 4-1 | | B | ||||||||
PER D2 | | 1 UCV Moquegua | 0-1 | 0-0 | 1-6 | | B | ||||||||
PER D2 | | Ayacucho Futbol Club | 0-0 | 0-0 | 7-3 | | H | ||||||||
PER D2 | | UCV Moquegua | 0-1 | 0-1 | 6-5 | | B | ||||||||
PER D2 | | Dep.San Martin | 2-2 | 0-0 | 8-2 | | H | ||||||||
PER D2 | | UCV Moquegua | 1-0 | 0-0 | 8-1 | | T | ||||||||
PER D2 | | 1 Deportivo Municipal | 0-0 | 0-0 | 5-1 | | H | ||||||||
PER D2 | | UCV Moquegua | 1-2 | 1-0 | 0-7 | | B | ||||||||
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% |
Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCV Moquegua | Chủ | ||||||||||||||
Union Comercio | Khách |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: