Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 5-1 | 1-1 | 2-2 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 4-1 | 1-0 | 1-5 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 4-0 | 1-0 | 4-5 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 2-2 | 1-0 | 4-3 | | H | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 1-3 | 1-0 | 5-5 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 2-1 | 0-0 | 4-4 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 3-3 | 2-1 | 6-6 | | H | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 2-0 | 0-0 | 5-5 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 3-3 | 1-2 | 5-1 | | H | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 2-3 | 1-2 | 4-9 | | B | ||||||||
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
MLS Next PL | | MINNESOTA United B | 0-1 | 0-1 | 10-2 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 2-0 | 1-0 | 2-2 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 2-3 | 0-2 | 7-5 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Austin FC II | 1-1 | 1-0 | 7-6 | | H | ||||||||
MLS Next PL | | Portland Timbers Reserve | 1-2 | 1-1 | 5-4 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 3-3 | 2-1 | 3-6 | | H | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 5-1 | 1-1 | 2-2 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 3-2 | 3-0 | 4-8 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 0-3 | 0-3 | 2-1 | | B | ||||||||
USA RL | | North Texas SC | 3-2 | 0-2 | 5-6 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 0-0 | 0-0 | 4-11 | | H | ||||||||
MLS Next PL | | 1 North Texas SC | 4-1 | 1-1 | 9-5 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 3-2 | 2-0 | 5-6 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 8-2 | 4-1 | 5-3 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | 1 Sporting Kansas City(R) | 1-1 | 0-0 | 11-6 | | H | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 2-1 | 1-0 | 0-1 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | Ventura County FC | 1-3 | 1-0 | 2-9 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | Vancouver Whitecaps Reserve | 0-1 | 0-1 | 4-2 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 2-2 | 0-1 | 8-4 | | H | ||||||||
MLS Next PL | | Saint Louis City B | 4-0 | 2-0 | 2-4 | | B | ||||||||
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 0-0 | 0-0 | 2-2 | | H | ||||||||
MLS Next PL | | Saint Louis City B | 3-1 | 1-0 | 4-8 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 2-1 | 1-0 | 4-7 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Vancouver Whitecaps Reserve | 1-3 | 1-1 | 5-5 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 1-0 | 0-0 | 2-6 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 1-3 | 0-2 | 4-7 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Ventura County FC | 1-0 | 0-0 | 6-8 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 5-1 | 1-1 | 2-2 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 3-1 | 1-0 | 2-10 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | San Jose Earthquakes Reserve | 2-1 | 1-1 | 3-3 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 3-1 | 2-0 | 2-4 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Tacoma Defiance | 2-0 | 0-0 | 8-5 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 2-1 | 1-0 | 0-4 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Austin FC II | 3-1 | 1-0 | 5-4 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 2-2 | 2-0 | 6-4 | | H | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 3-1 | 1-1 | 7-7 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 4-1 | 2-1 | 3-2 | | B | ||||||||
MLS Next PL | | North Texas SC | 4-1 | 1-0 | 1-5 | | T | ||||||||
MLS Next PL | | Houston Dynamo B | 1-1 | 1-0 | 5-2 | | H | ||||||||
MLS Next PL | | Colorado Rapids II | 2-1 | 0-0 | 5-6 | | B | ||||||||
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% |
Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Texas SC | Chủ | ||||||||||||||
Houston Dynamo B | Khách |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: