| Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
ENG LCH | | Leeds United | 3-0 | 2-0 | 6-3 | | B | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 1-0 | 0-0 | 7-4 | | T | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 4-5 | 1-2 | 7-9 | | B | ||||||||
ENG LCH | | Leeds United | 1-0 | 0-0 | 9-2 | | B | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 1-0 | 1-0 | 4-8 | | T | ||||||||
ENG LCH | | Leeds United | 1-2 | 0-2 | 7-4 | | T | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 1-0 | 0-0 | 8-3 | | T | ||||||||
ENG LCH | | Leeds United | 2-0 | 1-0 | 2-8 | | B | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 1-3 | 0-1 | 8-0 | | B | ||||||||
ENG LCH | | Leeds United | 1-2 | 1-1 | 7-4 | | T | ||||||||
| Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 0-0 | 0-0 | 11-3 | | H | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 2-1 | 1-1 | 10-1 | | T | ||||||||
ENG LCH | | Oxford United | 0-2 | 0-1 | 4-4 | | T | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 1-1 | 1-0 | 6-6 | | H | ||||||||
ENG LCH | | Sheffield Wednesday | 0-2 | 0-0 | 3-11 | | T | ||||||||
ENG LCH | | Swansea City | 1-1 | 1-0 | 5-5 | | H | ||||||||
ENG FAC | | Cambridge United | 2-3 | 0-2 | 2-0 | | T | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 3-2 | 2-1 | 2-6 | | T | ||||||||
ENG LCH | | Watford | 3-0 | 2-0 | 4-4 | | B | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 1-1 | 0-0 | 2-5 | | H | ||||||||
ENG LCH | | 1 Birmingham City | 1-1 | 0-1 | 12-1 | | H | ||||||||
ENG LCH | | Sheffield United | 3-0 | 2-0 | 7-4 | | B | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 1-1 | 1-0 | 10-3 | | H | ||||||||
ENG LCH | | Queens Park Rangers (QPR) | 2-1 | 1-0 | 6-3 | | B | ||||||||
ENG LCH | | Southampton | 3-1 | 2-0 | 7-8 | | B | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 2-1 | 2-0 | 6-6 | | T | ||||||||
ENG LCH | | West Bromwich(WBA) | 1-1 | 1-0 | 3-3 | | H | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 4-1 | 3-1 | 3-8 | | T | ||||||||
ENG LCH | | Middlesbrough | 2-1 | 2-1 | 3-5 | | B | ||||||||
ENG LCH | | Birmingham City | 4-0 | 2-0 | 2-3 | | T | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
ENG PR | | Chelsea | 2-2 | 1-0 | 4-1 | | H | ||||||||
ENG PR | | Leeds United | 3-1 | 2-0 | 5-10 | | B | ||||||||
ENG PR | | Leeds United | 0-4 | 0-2 | 4-12 | | B | ||||||||
ENG PR | | Everton | 1-1 | 0-1 | 4-4 | | H | ||||||||
ENG PR | | Leeds United | 1-0 | 0-0 | 7-3 | | B | ||||||||
ENG FAC | | Derby County | 1-3 | 1-0 | 5-5 | | B | ||||||||
ENG PR | | Newcastle United | 4-3 | 1-2 | 8-4 | | B | ||||||||
ENG PR | | Leeds United | 1-1 | 0-0 | 6-4 | | H | ||||||||
ENG PR | | Liverpool | 0-0 | 0-0 | 8-3 | | H | ||||||||
ENG PR | | Sunderland A.F.C | 1-1 | 1-0 | 3-9 | | H | ||||||||
ENG PR | | Leeds United | 4-1 | 2-0 | 9-5 | | B | ||||||||
ENG PR | | Brentford | 1-1 | 0-0 | 0-3 | | H | ||||||||
ENG PR | | Leeds United | 3-3 | 0-0 | 5-4 | | H | ||||||||
ENG PR | | Leeds United | 3-1 | 2-0 | 4-2 | | B | ||||||||
ENG PR | | Manchester City | 3-2 | 2-0 | 8-1 | | B | ||||||||
ENG PR | | Leeds United | 1-2 | 1-0 | 3-3 | | B | ||||||||
ENG PR | | Nottingham Forest | 3-1 | 1-1 | 6-4 | | B | ||||||||
ENG PR | | Brighton Hove Albion | 3-0 | 1-0 | 4-7 | | B | ||||||||
ENG PR | | Leeds United | 2-1 | 2-0 | 3-4 | | B | ||||||||
ENG PR | | Burnley | 2-0 | 1-0 | 1-5 | | B | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | |||||||||||||||
| Leeds United | Khách |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: