| Cremonese | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 10 | 4 | 10 | 41.7% | 9 | 37.5% | 13 | 54.2% | ||
| Sân nhà | 11 | 3 | 4 | 4 | 27.3% | 4 | 36.4% | 6 | 54.5% | ||
| Sân khách | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 5 | 38.5% | 7 | 53.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B H B B | 16.7% | T X X X T T | |||||||
| Genoa | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 9 | 3 | 12 | 37.5% | 15 | 62.5% | 7 | 29.2% | ||
| Sân nhà | 13 | 4 | 1 | 8 | 30.8% | 7 | 53.8% | 4 | 30.8% | ||
| Sân khách | 11 | 5 | 2 | 4 | 45.5% | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T H T T | 50.0% | T T T X T X | |||||||
| Cremonese | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 9 | 5 | 10 | 37.5% | 11 | 45.8% | 8 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 11 | 4 | 3 | 4 | 36.4% | 5 | 45.5% | 4 | 36.4% | ||
| Sân khách | 13 | 5 | 2 | 6 | 38.5% | 6 | 46.2% | 4 | 30.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B H B T | 16.7% | T T H X T T | |||||||
| Genoa | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 10 | 3 | 11 | 41.7% | 15 | 62.5% | 7 | 29.2% | ||
| Sân nhà | 13 | 3 | 1 | 9 | 23.1% | 9 | 69.2% | 4 | 30.8% | ||
| Sân khách | 11 | 7 | 2 | 2 | 63.6% | 6 | 54.5% | 3 | 27.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B H T T | 50.0% | T X T X T H | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Sân khách | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: