| Parma | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 12 | 3 | 9 | 50% | 8 | 33.3% | 16 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 12 | 5 | 1 | 6 | 41.7% | 4 | 33.3% | 8 | 66.7% | ||
| Sân khách | 12 | 7 | 2 | 3 | 58.3% | 4 | 33.3% | 8 | 66.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B H T T | 50.0% | X T T X X T | |||||||
| Verona | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 7 | 2 | 15 | 29.2% | 14 | 58.3% | 10 | 41.7% | ||
| Sân nhà | 12 | 3 | 0 | 9 | 25% | 7 | 58.3% | 5 | 41.7% | ||
| Sân khách | 12 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 7 | 58.3% | 5 | 41.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B H B B | 0.0% | X T T X T X | |||||||
| Parma | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 13 | 3 | 8 | 54.2% | 12 | 50% | 12 | 50% | ||
| Sân nhà | 12 | 5 | 2 | 5 | 41.7% | 6 | 50% | 6 | 50% | ||
| Sân khách | 12 | 8 | 1 | 3 | 66.7% | 6 | 50% | 6 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B H T B | 33.3% | X T T X X T | |||||||
| Verona | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 9 | 7 | 8 | 37.5% | 14 | 58.3% | 8 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 12 | 4 | 4 | 4 | 33.3% | 8 | 66.7% | 4 | 33.3% | ||
| Sân khách | 12 | 5 | 3 | 4 | 41.7% | 6 | 50% | 4 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B H H B H | 0.0% | X T T X T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sân khách | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: