| Udinese | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 11 | 1 | 12 | 45.8% | 12 | 50% | 12 | 50% | ||
| Sân nhà | 12 | 6 | 0 | 6 | 50% | 5 | 41.7% | 7 | 58.3% | ||
| Sân khách | 12 | 5 | 1 | 6 | 41.7% | 7 | 58.3% | 5 | 41.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T B T | 66.7% | T X T X T T | |||||||
| Sassuolo | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 12 | 1 | 11 | 50% | 11 | 45.8% | 12 | 50% | ||
| Sân nhà | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.3% | 6 | 50% | 6 | 50% | ||
| Sân khách | 12 | 8 | 1 | 3 | 66.7% | 5 | 41.7% | 6 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T B B | 50.0% | T T X X X T | |||||||
| Udinese | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 10 | 4 | 10 | 41.7% | 13 | 54.2% | 6 | 25% | ||
| Sân nhà | 12 | 6 | 1 | 5 | 50% | 4 | 33.3% | 5 | 41.7% | ||
| Sân khách | 12 | 4 | 3 | 5 | 33.3% | 9 | 75% | 1 | 8.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H T H B T H | 33.3% | T X T H T X | |||||||
| Sassuolo | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 9 | 4 | 11 | 37.5% | 9 | 37.5% | 9 | 37.5% | ||
| Sân nhà | 12 | 4 | 1 | 7 | 33.3% | 6 | 50% | 2 | 16.7% | ||
| Sân khách | 12 | 5 | 3 | 4 | 41.7% | 3 | 25% | 7 | 58.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B T B | 50.0% | T T H H X H | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sân khách | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sân khách | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sân khách | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: