| Burgos CF | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 32 | 18 | 2 | 12 | 56.2% | 11 | 34.4% | 16 | 50% | ||
| Sân nhà | 16 | 8 | 2 | 6 | 50% | 4 | 25% | 9 | 56.2% | ||
| Sân khách | 16 | 10 | 0 | 6 | 62.5% | 7 | 43.8% | 7 | 43.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T T B | 83.3% | X T X H X X | |||||||
| AD Ceuta | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 17 | 1 | 13 | 54.8% | 18 | 58.1% | 11 | 35.5% | ||
| Sân nhà | 15 | 10 | 1 | 4 | 66.7% | 9 | 60% | 5 | 33.3% | ||
| Sân khách | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.8% | 9 | 56.2% | 6 | 37.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B B T T | 50.0% | T T T T X T | |||||||
| Burgos CF | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 32 | 12 | 9 | 11 | 37.5% | 16 | 50% | 15 | 46.9% | ||
| Sân nhà | 16 | 4 | 7 | 5 | 25% | 6 | 37.5% | 9 | 56.2% | ||
| Sân khách | 16 | 8 | 2 | 6 | 50% | 10 | 62.5% | 6 | 37.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T H B | 66.7% | X T X T X T | |||||||
| AD Ceuta | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 16 | 4 | 11 | 51.6% | 21 | 67.7% | 5 | 16.1% | ||
| Sân nhà | 15 | 9 | 3 | 3 | 60% | 10 | 66.7% | 2 | 13.3% | ||
| Sân khách | 16 | 7 | 1 | 8 | 43.8% | 11 | 68.8% | 3 | 18.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T H B T T | 66.7% | H T T H T T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sân khách | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Sân nhà | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Sân khách | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sân khách | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: