| Vizela | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 21 | 6 | 2 | 13 | 28.6% | 8 | 38.1% | 13 | 61.9% | ||
| Sân nhà | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | 4 | 40% | 6 | 60% | ||
| Sân khách | 11 | 3 | 2 | 6 | 27.3% | 4 | 36.4% | 7 | 63.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B H T B | 16.7% | T X X T T X | |||||||
| Maritimo | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 21 | 12 | 1 | 8 | 57.1% | 6 | 28.6% | 15 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 11 | 4 | 1 | 6 | 36.4% | 3 | 27.3% | 8 | 72.7% | ||
| Sân khách | 10 | 8 | 0 | 2 | 80% | 3 | 30% | 7 | 70% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B T T T | 50.0% | X X X T T T | |||||||
| Vizela | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 21 | 6 | 3 | 12 | 28.6% | 3 | 14.3% | 9 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 10 | 3 | 1 | 6 | 30% | 1 | 10% | 7 | 70% | ||
| Sân khách | 11 | 3 | 2 | 6 | 27.3% | 2 | 18.2% | 2 | 18.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B B B B | 16.7% | T H X H X X | |||||||
| Maritimo | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 21 | 11 | 1 | 9 | 52.4% | 7 | 33.3% | 6 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 4 | 36.4% | 3 | 27.3% | ||
| Sân khách | 10 | 6 | 1 | 3 | 60% | 3 | 30% | 3 | 30% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T T B T | 50.0% | X X H T T T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Sân khách | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sân khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: