| Spezia | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 6 | 1 | 17 | 25% | 8 | 33.3% | 15 | 62.5% | ||
| Sân nhà | 12 | 3 | 0 | 9 | 25% | 4 | 33.3% | 7 | 58.3% | ||
| Sân khách | 12 | 3 | 1 | 8 | 25% | 4 | 33.3% | 8 | 66.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H B B T B B | 16.7% | X X X X X T | |||||||
| Frosinone | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 17 | 3 | 4 | 70.8% | 13 | 54.2% | 11 | 45.8% | ||
| Sân nhà | 11 | 7 | 1 | 3 | 63.6% | 7 | 63.6% | 4 | 36.4% | ||
| Sân khách | 13 | 10 | 2 | 1 | 76.9% | 6 | 46.2% | 7 | 53.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B H T T T | 66.7% | T T X X T X | |||||||
| Spezia | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 6 | 6 | 12 | 25% | 11 | 45.8% | 7 | 29.2% | ||
| Sân nhà | 12 | 2 | 1 | 9 | 16.7% | 7 | 58.3% | 2 | 16.7% | ||
| Sân khách | 12 | 4 | 5 | 3 | 33.3% | 4 | 33.3% | 5 | 41.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H H T T B H | 33.3% | X T X H H T | |||||||
| Frosinone | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 15 | 4 | 5 | 62.5% | 11 | 45.8% | 7 | 29.2% | ||
| Sân nhà | 11 | 7 | 1 | 3 | 63.6% | 3 | 27.3% | 4 | 36.4% | ||
| Sân khách | 13 | 8 | 3 | 2 | 61.5% | 8 | 61.5% | 3 | 23.1% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T H B T B | 50.0% | T X X X T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Sân khách | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sân nhà | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: