| Triestina | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 8 | 4 | 14 | 30.8% | 12 | 46.2% | 10 | 38.5% | ||
| Sân nhà | 12 | 6 | 2 | 4 | 50% | 7 | 58.3% | 2 | 16.7% | ||
| Sân khách | 14 | 2 | 2 | 10 | 14.3% | 5 | 35.7% | 8 | 57.1% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B T B B | 33.3% | T T T T X X | |||||||
| Novara | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 10 | 6 | 10 | 38.5% | 7 | 26.9% | 18 | 69.2% | ||
| Sân nhà | 14 | 5 | 2 | 7 | 35.7% | 4 | 28.6% | 10 | 71.4% | ||
| Sân khách | 12 | 5 | 4 | 3 | 41.7% | 3 | 25% | 8 | 66.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B T T B | 50.0% | T X X T X X | |||||||
| Triestina | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 7 | 6 | 13 | 26.9% | 12 | 46.2% | 11 | 42.3% | ||
| Sân nhà | 12 | 5 | 2 | 5 | 41.7% | 5 | 41.7% | 6 | 50% | ||
| Sân khách | 14 | 2 | 4 | 8 | 14.3% | 7 | 50% | 5 | 35.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B H B B | 16.7% | H T T X H T | |||||||
| Novara | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 7 | 8 | 11 | 26.9% | 12 | 46.2% | 11 | 42.3% | ||
| Sân nhà | 14 | 2 | 3 | 9 | 14.3% | 5 | 35.7% | 7 | 50% | ||
| Sân khách | 12 | 5 | 5 | 2 | 41.7% | 7 | 58.3% | 4 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B T B B | 33.3% | H X T T H X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sân khách | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Sân khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: