| Kitchee | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.5% | 5 | 38.5% | 8 | 61.5% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
| Sân khách | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 3 | 33.3% | 6 | 66.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T B T B | 66.7% | X T X X X X | |||||||
| LeeMan | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 11 | 5 | 1 | 5 | 45.5% | 7 | 63.6% | 3 | 27.3% | ||
| Sân nhà | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.6% | 5 | 71.4% | 2 | 28.6% | ||
| Sân khách | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 50% | 1 | 25% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T B B B | 50.0% | T T T X X T | |||||||
| Kitchee | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 13 | 8 | 1 | 4 | 61.5% | 6 | 46.2% | 7 | 53.8% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
| Sân khách | 9 | 5 | 1 | 3 | 55.6% | 4 | 44.4% | 5 | 55.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T B B T | 66.7% | X T X T X X | |||||||
| LeeMan | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.7% | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% | ||
| Sân nhà | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 4 | 57.1% | 3 | 42.9% | ||
| Sân khách | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T T B | 83.3% | T T T T X T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sân khách | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| Sân khách | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: