| Porreres | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 22 | 11 | 3 | 8 | 50% | 3 | 13.6% | 13 | 59.1% | ||
| Sân nhà | 10 | 6 | 1 | 3 | 60% | 2 | 20% | 5 | 50% | ||
| Sân khách | 12 | 5 | 2 | 5 | 41.7% | 1 | 8.3% | 8 | 66.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H B T T B | 33.3% | H H X H X T | |||||||
| Girona B | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 21 | 11 | 1 | 9 | 52.4% | 7 | 33.3% | 12 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 10 | 7 | 1 | 2 | 70% | 3 | 30% | 7 | 70% | ||
| Sân khách | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.4% | 4 | 36.4% | 5 | 45.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H T T B B | 33.3% | T X T X X X | |||||||
| Porreres | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 22 | 11 | 6 | 5 | 50% | 7 | 31.8% | 12 | 54.5% | ||
| Sân nhà | 10 | 2 | 6 | 2 | 20% | 4 | 40% | 5 | 50% | ||
| Sân khách | 12 | 9 | 0 | 3 | 75% | 3 | 25% | 7 | 58.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T H B H T B | 33.3% | X X H T X T | |||||||
| Girona B | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 21 | 8 | 6 | 7 | 38.1% | 11 | 52.4% | 10 | 47.6% | ||
| Sân nhà | 10 | 3 | 4 | 3 | 30% | 6 | 60% | 4 | 40% | ||
| Sân khách | 11 | 5 | 2 | 4 | 45.5% | 5 | 45.5% | 6 | 54.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H T H B B | 16.7% | T X T T T T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Sân nhà | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: