| Marquense | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 30 | 15 | 2 | 13 | 50% | 14 | 46.7% | 15 | 50% | ||
| Sân nhà | 17 | 9 | 2 | 6 | 52.9% | 6 | 35.3% | 11 | 64.7% | ||
| Sân khách | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2% | 8 | 61.5% | 4 | 30.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T B B | 66.7% | X X T T T X | |||||||
| Xelaju MC | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 15 | 1 | 15 | 48.4% | 16 | 51.6% | 15 | 48.4% | ||
| Sân nhà | 14 | 9 | 0 | 5 | 64.3% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% | ||
| Sân khách | 17 | 6 | 1 | 10 | 35.3% | 8 | 47.1% | 9 | 52.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T T T | 83.3% | X T T X X X | |||||||
| Marquense | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 30 | 14 | 3 | 13 | 46.7% | 17 | 56.7% | 9 | 30% | ||
| Sân nhà | 17 | 7 | 3 | 7 | 41.2% | 11 | 64.7% | 5 | 29.4% | ||
| Sân khách | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 6 | 46.2% | 4 | 30.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T B B | 66.7% | T X T T T X | |||||||
| Xelaju MC | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 16 | 3 | 12 | 51.6% | 19 | 61.3% | 6 | 19.4% | ||
| Sân nhà | 14 | 7 | 1 | 6 | 50% | 9 | 64.3% | 3 | 21.4% | ||
| Sân khách | 17 | 9 | 2 | 6 | 52.9% | 10 | 58.8% | 3 | 17.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B B B H | 16.7% | H T T T X X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Sân nhà | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Sân khách | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: