| Thun | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 18 | 0 | 6 | 75% | 13 | 54.2% | 8 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.7% | 8 | 66.7% | 4 | 33.3% | ||
| Sân khách | 12 | 10 | 0 | 2 | 83.3% | 5 | 41.7% | 4 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T T T | 100.0% | T T X T T T | |||||||
| FC Sion | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 15 | 0 | 9 | 62.5% | 10 | 41.7% | 14 | 58.3% | ||
| Sân nhà | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2% | 3 | 23.1% | 10 | 76.9% | ||
| Sân khách | 11 | 9 | 0 | 2 | 81.8% | 7 | 63.6% | 4 | 36.4% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B T B T T | 66.7% | X X T X X X | |||||||
| Thun | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 14 | 2 | 8 | 58.3% | 13 | 54.2% | 10 | 41.7% | ||
| Sân nhà | 12 | 5 | 1 | 6 | 41.7% | 7 | 58.3% | 5 | 41.7% | ||
| Sân khách | 12 | 9 | 1 | 2 | 75% | 6 | 50% | 5 | 41.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T B T B | 66.7% | T X X X T T | |||||||
| FC Sion | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 24 | 11 | 3 | 10 | 45.8% | 10 | 41.7% | 11 | 45.8% | ||
| Sân nhà | 13 | 6 | 2 | 5 | 46.2% | 5 | 38.5% | 6 | 46.2% | ||
| Sân khách | 11 | 5 | 1 | 5 | 45.5% | 5 | 45.5% | 5 | 45.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B B B B | 16.7% | X X T T X X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 12 |
| Sân nhà | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Sân khách | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Sân khách | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: