VĐQG Armenia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 36 | 24 | 10 | 2 | 84 | 28 | 56 | 26 | T T T T T T |
2 | | 36 | 26 | 2 | 8 | 69 | 33 | 36 | 44 | T B T T T B |
3 | | 36 | 23 | 6 | 7 | 73 | 34 | 39 | 36 | T H B T T T |
4 | | 36 | 13 | 11 | 12 | 49 | 49 | 0 | 50 | H H T B H B |
5 | | 36 | 13 | 6 | 17 | 54 | 56 | -2 | 47 | B T B B B H |
6 | | 36 | 13 | 6 | 17 | 39 | 50 | -11 | 56 | H B T B T H |
7 | | 36 | 11 | 4 | 21 | 43 | 73 | -30 | 67 | B T B T B B |
8 | | 36 | 8 | 9 | 19 | 28 | 46 | -18 | 51 | B H B T H T |
9 | | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 | 67 | -35 | 67 | H H T B B H |
10 | | 36 | 7 | 6 | 23 | 32 | 67 | -35 | 62 | H B B B B H |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 47 |
2 | | 18 | 13 | 5 | 0 | 47 | 14 | 33 | 44 |
3 | | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | 18 | 20 | 37 |
4 | | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | 8 | 30 |
5 | | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 23 |
6 | | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 | 21 |
7 | | 18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 | 21 |
8 | | 19 | 6 | 2 | 11 | 26 | 42 | -16 | 20 |
9 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 19 | -6 | 18 |
10 | | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 16 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | 14 | 23 | 38 |
2 | | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 16 | 19 | 38 |
3 | | 18 | 11 | 0 | 7 | 28 | 20 | 8 | 33 |
4 | | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 24 |
5 | | 18 | 7 | 1 | 10 | 34 | 34 | 0 | 22 |
6 | | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 20 |
7 | | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 | 17 |
8 | | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 |
9 | | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 32 | -18 | 11 |
10 | | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 36 | -26 | 11 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|