VĐQG Phần Lan
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPs 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 22 | 17 | 44 | B T T H T T |
2 | HJK Helsinki 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 21 | 20 | 43 | T T T B T T |
3 | Ilves Tampere 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 25 | 20 | 39 | H T B T T T |
4 | SJK Seinajoen | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 33 | 7 | 36 | H B B T B H |
5 | FC Haka 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 32 | 3 | 35 | H T B H T B |
6 | Vaasa VPS 3 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 36 | -2 | 32 | B H T B B T |
7 | Inter Turku 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 29 | 9 | 31 | T B T B T H |
8 | Gnistan Helsinki 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 34 | -2 | 30 | H T T T T T |
9 | AC Oulu 3 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | 21 | B B B T B B |
10 | IFK Mariehamn 5 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 38 | -18 | 20 | T B B H B B |
11 | Lahti 1 | 22 | 3 | 10 | 9 | 26 | 38 | -12 | 19 | H H H T T H |
12 | Ekenas IF Fotboll 4 | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 51 | -32 | 13 | H B B B B B |
UEFA qualifying local
Promotion Play-Offs
Promotion Play-Offs
Relegation
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPs | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 27 |
2 | HJK Helsinki | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 26 |
3 | Ilves Tampere | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 14 | 17 | 23 |
4 | Inter Turku | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 21 |
5 | SJK Seinajoen | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 17 | 6 | 21 |
6 | FC Haka | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 15 | 5 | 19 |
7 | Vaasa VPS | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 18 |
8 | Gnistan Helsinki | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 |
9 | AC Oulu | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 15 |
10 | Lahti | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 13 |
11 | IFK Mariehamn | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 13 |
12 | Ekenas IF Fotboll | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 23 | -15 | 6 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK Helsinki | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 17 |
2 | KuPs | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 17 |
3 | Ilves Tampere | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 |
4 | FC Haka | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 16 |
5 | SJK Seinajoen | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
6 | Vaasa VPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 |
7 | Gnistan Helsinki | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 13 |
8 | Inter Turku | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 17 | -2 | 10 |
9 | IFK Mariehamn | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 21 | -13 | 7 |
10 | Ekenas IF Fotboll | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 28 | -17 | 7 |
11 | AC Oulu | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 6 |
12 | Lahti | 11 | 0 | 6 | 5 | 10 | 22 | -12 | 6 |
Danh sách vua phá lưới