VĐQG Estonia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadia Tallinn 1 | 36 | 27 | 6 | 3 | 82 | 19 | 63 | 87 | B T T H T T |
2 | Nomme JK Kalju 3 | 36 | 21 | 9 | 6 | 79 | 44 | 35 | 72 | T T B B H H |
3 | Paide Linnameeskond 1 | 36 | 23 | 3 | 10 | 74 | 39 | 35 | 72 | T T T T T H |
4 | FC Flora Tallinn 7 | 36 | 21 | 7 | 8 | 69 | 43 | 26 | 70 | T B T T B T |
5 | JK Tammeka Tartu 7 | 36 | 11 | 9 | 16 | 47 | 54 | -7 | 42 | T H B T B T |
6 | Trans Narva 9 | 36 | 10 | 12 | 14 | 48 | 63 | -15 | 42 | B H H T H B |
7 | Parnu JK Vaprus 3 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 57 | -22 | 35 | B T H B T T |
8 | FC Kuressaare 4 | 36 | 8 | 10 | 18 | 46 | 67 | -21 | 34 | T B B B T B |
9 | JK Tallinna Kalev 4 | 36 | 8 | 7 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | B B T B B B |
10 | FC Nomme United 3 | 36 | 2 | 9 | 25 | 22 | 79 | -57 | 15 | B B B H B B |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Flora Tallinn | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 18 | 22 | 44 |
2 | Levadia Tallinn | 18 | 12 | 6 | 0 | 37 | 9 | 28 | 42 |
3 | Nomme JK Kalju | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 24 | 19 | 39 |
4 | Paide Linnameeskond | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 21 | 16 | 35 |
5 | JK Tammeka Tartu | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 27 | -2 | 22 |
6 | JK Tallinna Kalev | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 20 |
7 | FC Kuressaare | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 32 | -8 | 18 |
8 | Parnu JK Vaprus | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 32 | -13 | 18 |
9 | Trans Narva | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 30 | -11 | 16 |
10 | FC Nomme United | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 40 | -29 | 11 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadia Tallinn | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 10 | 35 | 45 |
2 | Paide Linnameeskond | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 18 | 19 | 37 |
3 | Nomme JK Kalju | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 | 33 |
4 | FC Flora Tallinn | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 | 26 |
5 | Trans Narva | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 33 | -4 | 26 |
6 | JK Tammeka Tartu | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 | 20 |
7 | Parnu JK Vaprus | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 17 |
8 | FC Kuressaare | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 35 | -13 | 16 |
9 | JK Tallinna Kalev | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 43 | -26 | 11 |
10 | FC Nomme United | 18 | 0 | 4 | 14 | 11 | 39 | -28 | 4 |
Danh sách vua phá lưới