VĐQG Latvia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigas Futbola skola 1 | 36 | 29 | 3 | 4 | 103 | 25 | 78 | 90 | B T T T B T |
2 | Riga FC 2 | 36 | 27 | 6 | 3 | 99 | 23 | 76 | 87 | T T T T T T |
3 | FK Auda Riga 1 | 36 | 18 | 6 | 12 | 63 | 34 | 29 | 60 | T T T T T B |
4 | FK Valmiera 4 | 36 | 19 | 7 | 10 | 75 | 39 | 36 | 55 | B H T B T B |
5 | BFC Daugavpils 6 | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 60 | -17 | 42 | H H B B B H |
6 | FK Liepaja 2 | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 56 | -19 | 39 | H H T T T B |
7 | Metta/LU Riga 3 | 36 | 10 | 6 | 20 | 34 | 76 | -42 | 36 | B B B T T H |
8 | Tukums-2000 7 | 36 | 9 | 8 | 19 | 38 | 81 | -43 | 35 | T B B B B H |
9 | Grobina 9 | 36 | 8 | 5 | 23 | 34 | 78 | -44 | 29 | B B B B B B |
10 | Jelgava 4 | 36 | 6 | 7 | 23 | 28 | 82 | -54 | 25 | T H B B B B |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga FC | 18 | 15 | 2 | 1 | 51 | 6 | 45 | 47 |
2 | Rigas Futbola skola | 18 | 14 | 1 | 3 | 61 | 14 | 47 | 43 |
3 | FK Valmiera | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 20 | 18 | 30 |
4 | FK Auda Riga | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 15 | 15 | 30 |
5 | BFC Daugavpils | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 30 | -2 | 25 |
6 | FK Liepaja | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 |
7 | Metta/LU Riga | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 32 | -11 | 19 |
8 | Tukums-2000 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | 19 |
9 | Grobina | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 40 | -15 | 17 |
10 | Jelgava | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 29 | -16 | 15 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigas Futbola skola | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 | 47 |
2 | Riga FC | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 | 17 | 31 | 40 |
3 | FK Valmiera | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 19 | 18 | 34 |
4 | FK Auda Riga | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 19 | 14 | 30 |
5 | FK Liepaja | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 20 |
6 | BFC Daugavpils | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 30 | -15 | 17 |
7 | Metta/LU Riga | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 44 | -31 | 17 |
8 | Tukums-2000 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 49 | -30 | 16 |
9 | Grobina | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 38 | -29 | 12 |
10 | Jelgava | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 53 | -38 | 10 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|