Brazil Serie B
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos 3 | 35 | 19 | 8 | 8 | 54 | 28 | 26 | 65 | T T T B T B |
2 | Gremio Novorizontin 8 | 35 | 18 | 9 | 8 | 42 | 28 | 14 | 63 | T T T B B B |
3 | Mirassol 6 | 35 | 18 | 8 | 9 | 40 | 25 | 15 | 62 | T T T T B T |
4 | Sport Recife 6 | 35 | 17 | 8 | 10 | 50 | 35 | 15 | 59 | B B T T B T |
5 | Ceara 5 | 35 | 17 | 6 | 12 | 54 | 40 | 14 | 57 | T T B T T B |
6 | Goias 4 | 35 | 15 | 9 | 11 | 50 | 32 | 18 | 54 | T T T T H B |
7 | Operario PR 5 | 35 | 15 | 8 | 12 | 31 | 30 | 1 | 53 | T B T H T H |
8 | America MG 1 | 35 | 13 | 13 | 9 | 44 | 32 | 12 | 52 | B T B H H T |
9 | Vila Nova 3 | 35 | 15 | 7 | 13 | 36 | 47 | -11 | 52 | B B T B T B |
10 | Coritiba PR 4 | 35 | 14 | 8 | 13 | 39 | 37 | 2 | 50 | B T B T T B |
11 | Amazonas FC 6 | 35 | 13 | 9 | 13 | 30 | 33 | -3 | 48 | T B B B T B |
12 | Avai FC SC 3 | 35 | 12 | 10 | 13 | 29 | 30 | -1 | 46 | B T B B H H |
13 | SC Paysandu Para 9 | 35 | 10 | 13 | 12 | 37 | 41 | -4 | 43 | T B T H T B |
14 | Botafogo SP 7 | 35 | 10 | 12 | 13 | 31 | 43 | -12 | 42 | T T B B H T |
15 | Chapecoense SC 4 | 35 | 10 | 10 | 15 | 31 | 42 | -11 | 40 | B T B T B B |
16 | CRB AL 3 | 35 | 10 | 9 | 16 | 35 | 43 | -8 | 39 | T B B T B T |
17 | Ponte Preta 9 | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 | 38 | B B T B B T |
18 | Ituano SP 7 | 35 | 10 | 4 | 21 | 37 | 56 | -19 | 34 | B B T B B T |
19 | Brusque FC 7 | 35 | 7 | 12 | 16 | 22 | 39 | -17 | 33 | B B B B T H |
20 | Guarani SP 5 | 35 | 8 | 7 | 20 | 32 | 51 | -19 | 31 | B B B T T B |
Upgrade Team
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirassol | 18 | 13 | 4 | 1 | 26 | 6 | 20 | 43 |
2 | Ceara | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 14 | 19 | 42 |
3 | Santos | 18 | 12 | 4 | 2 | 34 | 11 | 23 | 40 |
4 | Vila Nova | 17 | 12 | 4 | 1 | 26 | 15 | 11 | 40 |
5 | Goias | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 12 | 22 | 39 |
6 | America MG | 17 | 11 | 6 | 0 | 30 | 11 | 19 | 39 |
7 | Amazonas FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 36 |
8 | Sport Recife | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 17 | 16 | 35 |
9 | Coritiba PR | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 12 | 13 | 35 |
10 | Gremio Novorizontin | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 14 | 9 | 35 |
11 | Operario PR | 18 | 10 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | 35 |
12 | Avai FC SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 29 |
13 | Ponte Preta | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 21 | 5 | 29 |
14 | CRB AL | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 28 |
15 | SC Paysandu Para | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 | 27 |
16 | Brusque FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 12 | 10 | 2 | 26 |
17 | Ituano SP | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 24 |
18 | Botafogo SP | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 11 | 3 | 23 |
19 | Guarani SP | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 | 23 |
20 | Chapecoense SC | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 24 | -6 | 22 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio Novorizontin | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 14 | 5 | 28 |
2 | Santos | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 25 |
3 | Sport Recife | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 24 |
4 | Mirassol | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 19 | -5 | 19 |
5 | Botafogo SP | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 32 | -15 | 19 |
6 | Chapecoense SC | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 18 | -5 | 18 |
7 | Operario PR | 17 | 5 | 3 | 9 | 10 | 18 | -8 | 18 |
8 | Avai FC SC | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 17 | -7 | 17 |
9 | SC Paysandu Para | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 | 16 |
10 | Goias | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 | 15 |
11 | Ceara | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 26 | -5 | 15 |
12 | Coritiba PR | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 25 | -11 | 15 |
13 | America MG | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 21 | -7 | 13 |
14 | Amazonas FC | 17 | 2 | 6 | 9 | 8 | 19 | -11 | 12 |
15 | Vila Nova | 18 | 3 | 3 | 12 | 10 | 32 | -22 | 12 |
16 | CRB AL | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 28 | -13 | 11 |
17 | Ituano SP | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 32 | -15 | 10 |
18 | Ponte Preta | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 26 | -17 | 9 |
19 | Guarani SP | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 34 | -20 | 8 |
20 | Brusque FC | 17 | 0 | 7 | 10 | 10 | 29 | -19 | 7 |
Danh sách vua phá lưới