Brazil Serie C
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo PB 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 21 | 12 | 41 | T T B T H T |
2 | Athletic Club MG 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 21 | 18 | 40 | T T H T H H |
3 | Ferroviaria SP | 19 | 9 | 9 | 1 | 22 | 9 | 13 | 36 | B T H T H H |
4 | Sao Bernardo 5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 16 | 13 | 35 | T B B T H H |
5 | Volta Redonda 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 28 | 2 | 34 | T B H H B T |
6 | Ypiranga(RS) 1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | 31 | B T H T B T |
7 | 1 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 21 | 3 | 29 | T B H H H T |
8 | Remo Belem (PA) 5 | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 23 | -2 | 26 | H T B T B T |
9 | Nautico (PE) 2 | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 25 | 9 | 25 | B T T H B H |
10 | Centro Sportivo Alagoano 1 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 26 | -4 | 25 | T T T H H B |
11 | Figueirense | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 | 24 | B H H B T H |
12 | Tombense 1 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 21 | 1 | 23 | H B B H H H |
13 | Confianca SE 3 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 22 | -2 | 22 | B T T B B T |
14 | ABC RN 1 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | -2 | 22 | T B H H H B |
15 | 2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 21 | B T T B B T |
16 | 2 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 | 19 | T B H H H B |
17 | Floresta CE 3 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 19 | B B H H H T |
18 | Aparecidense GO 1 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 | 16 | B B H B H H |
19 | Ferroviario CE 3 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 38 | -19 | 15 | H B B H H H |
20 | Sao Jose PoA RS 2 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 22 | -10 | 11 | H H T H B B |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo PB | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 | 26 |
2 | Athletic Club MG | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 24 |
3 | Sao Bernardo | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 23 |
4 | Ypiranga(RS) | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 20 |
5 | Volta Redonda | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 20 |
6 | Ferroviaria SP | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 19 |
7 | Remo Belem (PA) | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 19 |
8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 19 | |
9 | Nautico (PE) | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 18 |
10 | Confianca SE | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 13 | 3 | 17 | |
12 | Figueirense | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 16 |
13 | Tombense | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | |
15 | ABC RN | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 |
16 | Aparecidense GO | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
17 | Centro Sportivo Alagoano | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 14 | -3 | 11 |
18 | Ferroviario CE | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 15 | -4 | 11 |
19 | Floresta CE | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 |
20 | Sao Jose PoA RS | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 | 8 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviaria SP | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 17 |
2 | Athletic Club MG | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 16 |
3 | Botafogo PB | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 |
4 | Centro Sportivo Alagoano | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
5 | Volta Redonda | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 |
6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
7 | Sao Bernardo | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
8 | Ypiranga(RS) | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 |
9 | Floresta CE | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 9 |
10 | ABC RN | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 |
11 | Figueirense | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
12 | Nautico (PE) | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 7 |
13 | Tombense | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
14 | Remo Belem (PA) | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 | 7 |
15 | Aparecidense GO | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 5 |
16 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | -7 | 4 | |
17 | Confianca SE | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | -9 | 4 |
18 | Ferroviario CE | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | 4 |
19 | Sao Jose PoA RS | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 |
20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 17 | -10 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|