VĐQG Croatia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 35 | 18 | 8 | 9 | 68 | 41 | 27 | 62 | H T T T B T |
2 | | 34 | 17 | 11 | 6 | 46 | 19 | 27 | 62 | T T B B B T |
3 | | 34 | 15 | 12 | 7 | 46 | 33 | 13 | 57 | H B B B H H |
4 | | 35 | 11 | 16 | 8 | 28 | 23 | 5 | 49 | T H H T T H |
5 | | 35 | 13 | 9 | 13 | 42 | 43 | -1 | 48 | T B B H B T |
6 | | 35 | 11 | 14 | 10 | 38 | 41 | -3 | 47 | T H H H T T |
7 | | 35 | 11 | 8 | 16 | 45 | 51 | -6 | 41 | B H T T T B |
8 | | 35 | 9 | 10 | 16 | 29 | 48 | -19 | 37 | B H B H T T |
9 | | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 54 | -12 | 36 | H H H B B B |
10 | | 35 | 7 | 9 | 19 | 28 | 59 | -31 | 30 | B B H H T B |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 14 | 29 | 39 |
2 | | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 37 |
3 | | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 9 | 23 | 35 |
4 | | 18 | 8 | 8 | 2 | 17 | 10 | 7 | 32 |
5 | | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 18 | 1 | 30 |
6 | | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 19 | 8 | 29 |
7 | | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | 26 |
8 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 | 23 |
9 | | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 | 20 |
10 | | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 24 | -12 | 16 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 10 | 4 | 27 |
2 | | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 23 |
3 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 22 |
4 | | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 20 | -3 | 20 |
5 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 18 |
6 | | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 22 | -11 | 18 |
7 | | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 13 | -2 | 17 |
8 | | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 35 | -12 | 16 |
9 | | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 35 | -19 | 14 |
10 | | 18 | 1 | 4 | 13 | 10 | 30 | -20 | 7 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|