Liga Mexico
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 11 | 27 | 41 | H T T T T T |
2 | Tigres UANL 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 33 | T T T B B T |
3 | Toluca 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 34 | 16 | 18 | 32 | B H T T T H |
4 | Pumas U.N.A.M. | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | T T H B H T |
5 | Monterrey 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 28 | T B H T B H |
6 | Club America 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | 27 | T T T H T H |
7 | Atletico San Luis | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 | 27 | H T T B T T |
8 | Club Tijuana | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 24 | -2 | 26 | H B H H T T |
9 | Guadalajara | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 14 | 10 | 25 | T H B T T B |
10 | Atlas 1 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 | 21 | H B H H H T |
11 | Club Leon 2 | 16 | 3 | 9 | 4 | 20 | 21 | -1 | 18 | H H T H T H |
12 | Necaxa 1 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | 14 | H B B B B B |
13 | Mazatlan FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | B H B H T H |
14 | Puebla 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 29 | -13 | 14 | B T B B B B |
15 | FC Juarez 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 36 | -15 | 14 | H T B B B T |
16 | Pachuca 6 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 13 | B T B H B B |
17 | Queretaro FC 4 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | T B B B B H |
18 | Santos Laguna 3 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | B B B H H B |
Title Play-offs
Playoffs: playoffs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 22 |
2 | Atletico San Luis | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 22 |
3 | Toluca | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | 20 |
4 | Tigres UANL | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 20 |
5 | Club America | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 18 |
6 | Pumas U.N.A.M. | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 |
7 | Club Tijuana | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 17 |
8 | Guadalajara | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 |
9 | Monterrey | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
10 | Atlas | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
11 | Club Leon | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
12 | Necaxa | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 11 |
13 | Mazatlan FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
14 | Puebla | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 |
15 | Santos Laguna | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 |
16 | Pachuca | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 |
17 | Queretaro FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 7 |
18 | FC Juarez | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 5 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 |
2 | Monterrey | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 |
3 | Tigres UANL | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 |
4 | Pumas U.N.A.M. | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 13 |
5 | Toluca | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
6 | Guadalajara | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 |
7 | Club America | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 |
8 | Club Tijuana | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 |
9 | FC Juarez | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 9 |
10 | Atlas | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 8 |
11 | Club Leon | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 |
12 | Atletico San Luis | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
13 | Pachuca | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 |
14 | Queretaro FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 5 |
15 | Mazatlan FC | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | -8 | 4 |
16 | Puebla | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 4 |
17 | Necaxa | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 |
18 | Santos Laguna | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Danh sách vua phá lưới