Cup Nga
# | Group A | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 11 |
3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 2 |
# | Group B | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 17 |
2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 5 |
4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 3 |
# | Group C | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 |
2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 |
4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
# | Group D | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 8 |
4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|