VĐQG Slovenia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 35 | 21 | 10 | 4 | 63 | 20 | 43 | 73 | T H B H T H |
2 | | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 30 | 33 | 66 | T H T T T H |
3 | | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 33 | 23 | 62 | T T H T T H |
4 | | 35 | 17 | 9 | 9 | 75 | 50 | 25 | 60 | T B H T H H |
5 | | 35 | 14 | 12 | 9 | 52 | 44 | 8 | 54 | H T T H B H |
6 | | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 61 | -21 | 40 | T B B H H H |
7 | | 35 | 9 | 8 | 18 | 36 | 48 | -12 | 35 | B H B H B B |
8 | | 35 | 10 | 5 | 20 | 37 | 68 | -31 | 35 | B B T B B T |
9 | | 35 | 7 | 7 | 21 | 34 | 65 | -31 | 28 | H T B H B B |
10 | | 35 | 5 | 10 | 20 | 32 | 69 | -37 | 25 | B B B B H H |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 8 | 32 | 40 |
2 | | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 15 | 24 | 39 |
3 | | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 | 15 | 14 | 31 |
4 | | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 30 |
5 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 42 | 31 | 11 | 30 |
6 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 25 |
7 | | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 24 |
8 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 | 23 |
9 | | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 34 | -11 | 20 |
10 | | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 16 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 12 | 11 | 33 |
2 | | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10 | 32 |
3 | | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 19 | 14 | 30 |
4 | | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 15 | 9 | 27 |
5 | | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 29 | -6 | 23 |
6 | | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 38 | -17 | 15 |
7 | | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | 12 |
8 | | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 35 | -19 | 12 |
9 | | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 43 | -29 | 11 |
10 | | 17 | 0 | 5 | 12 | 9 | 35 | -26 | 5 |
Danh sách vua phá lưới