VĐQG Costa Rica
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense 1 | 18 | 10 | 7 | 1 | 29 | 17 | 12 | 37 | T B T H H T |
2 | Deportivo Saprissa 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 24 | 7 | 33 | T T B T B B |
3 | AD San Carlos 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | 38 | 25 | 13 | 32 | H H B H H T |
4 | Herediano 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 31 | H T T H T B |
5 | Cartagines Deportiva SA 2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 20 | 7 | 31 | T B T B H T |
6 | AD Guanacasteca 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 26 | -5 | 29 | H T B T T T |
7 | Sporting San Jose 2 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 22 | -2 | 24 | B H B B T B |
8 | Municipal Liberia 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 26 | 3 | 22 | B H B T H B |
9 | Perez Zeledon 5 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 24 | -5 | 19 | B B T H T B |
10 | Santa Ana 2 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 34 | -15 | 17 | B H B T B T |
11 | Santos De Guapiles 4 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 14 | T T B T B B |
12 | Puntarenas 2 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 25 | -11 | 12 | H T B B T B |
Title Play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cartagines Deportiva SA | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 23 |
2 | Alajuelense | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 21 |
3 | AD Guanacasteca | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 21 |
4 | Deportivo Saprissa | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 20 |
5 | Herediano | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 19 |
6 | AD San Carlos | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 |
7 | Sporting San Jose | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 |
8 | Perez Zeledon | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 |
9 | Municipal Liberia | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 13 |
10 | Santos De Guapiles | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
11 | Santa Ana | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 |
12 | Puntarenas | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD San Carlos | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 17 |
2 | Alajuelense | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Saprissa | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
4 | Herediano | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
5 | Sporting San Jose | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | -3 | 10 |
6 | Municipal Liberia | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 9 |
7 | Cartagines Deportiva SA | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 8 |
8 | AD Guanacasteca | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | -9 | 8 |
9 | Santa Ana | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 7 |
10 | Perez Zeledon | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 |
11 | Puntarenas | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 5 |
12 | Santos De Guapiles | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|