U23 Liga Revelacao Bồ Đào Nha
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 7 | 7 | 26 | T T H T B T |
2 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 | 24 | T B H B T T |
3 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 14 | 18 | 22 | T B T H T B |
4 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 | 22 | B B B T H T |
5 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 19 | B T T H H H |
6 | | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 16 | B H B T H H |
7 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 15 | B T T B H B |
8 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 25 | -13 | 11 | T H B B B B |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 18 |
2 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 17 |
3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 |
4 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 |
5 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 |
6 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
7 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 |
8 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
2 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
4 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 |
5 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 5 |
6 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 4 |
7 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
8 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|