Asian women Cup
# | Group A | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Steel Red Angels (W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | Abu Dhabi CC (W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
3 | Wuhan Jianghan (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 |
4 | Sabah FA (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
# | Group B | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Bam Khatoon (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Kaya FC (W) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
4 | BG College of Asian Scholars (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
# | Group C | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Red Diamonds (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 |
2 | CLB TPHCM (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Taichung Blue Whale (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | Odisha FC (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|