NPL NSW Úc
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 17 | 13 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 42 | T T T B T T |
2 | | 17 | 11 | 4 | 2 | 47 | 22 | 25 | 37 | T T T H T T |
3 | | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 18 | 17 | 34 | T B T T T H |
4 | | 17 | 10 | 3 | 4 | 46 | 24 | 22 | 33 | T T T H T B |
5 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 32 | -2 | 30 | B B T B T T |
6 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 28 | -2 | 27 | T T T B T B |
7 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 16 | 11 | 23 | T H H B T B |
8 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 23 | 6 | 23 | H T B B T B |
9 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 22 | B T T H B H |
10 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 24 | 3 | 21 | H B B T B T |
11 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | 21 | B B T B T T |
12 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 19 | H B B H T T |
13 | | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 35 | -19 | 16 | H T H T B B |
14 | | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 31 | -19 | 12 | B B B H B B |
15 | | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 40 | -26 | 9 | B B B H B B |
16 | | 16 | 1 | 3 | 12 | 15 | 44 | -29 | 6 | B B H B B B |
Title Play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 20 |
2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 18 |
3 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 |
4 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 |
5 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
6 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 |
7 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
8 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 14 |
9 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 |
10 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 13 |
11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 | 12 |
12 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 |
13 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
14 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 3 |
15 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 2 |
16 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 27 |
2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 19 |
3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
4 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 |
5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 |
6 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 |
8 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 |
9 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 |
10 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | 9 |
11 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
12 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 |
13 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
14 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 7 |
15 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | 7 |
16 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 28 | -18 | 6 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|