U23 Liga Revelacao Bồ Đào Nha
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torreense U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | T T T H ? ? |
2 | Famalicao U23 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | H T H T ? ? |
3 | Gil Vicente U23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | H T B T H ? |
4 | Estrela FC U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | H B T T ? ? |
5 | Sporting Lisbon U23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | H H H H ? ? |
6 | Vizela U23 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | B T H B ? ? |
7 | Benfica U23 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | B H H B B ? |
8 | Estoril U23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | B B H B ? ? |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vizela U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2 | Famalicao U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | Gil Vicente U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Estrela FC U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | Torreense U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Sporting Lisbon U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | Benfica U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
8 | Estoril U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torreense U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | Famalicao U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Gil Vicente U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Estrela FC U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Sporting Lisbon U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Benfica U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
7 | Estoril U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
8 | Vizela U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|