U23 Liga Revelacao Bồ Đào Nha
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braga U23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 19 | T T T H T ? |
2 | Academico Viseu U23 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 18 | B T T H ? ? |
3 | Farense U23 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17 | B T T B T ? |
4 | CD Mafra U23 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | H B T B ? ? |
5 | Rio Ave U23 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | B T B B ? ? |
6 | Leixoes U23 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 11 | T B T ? ? ? |
7 | Santa Clara U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 | H B T ? ? ? |
8 | Portimonense U23 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 10 | B B B B ? ? |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braga U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | Farense U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Leixoes U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | CD Mafra U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | Academico Viseu U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Santa Clara U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
7 | Rio Ave U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
8 | Portimonense U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academico Viseu U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Braga U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Santa Clara U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Rio Ave U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | Farense U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
6 | CD Mafra U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
7 | Portimonense U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
8 | Leixoes U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|