VĐQG PARAGUAY
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | 12 | 19 | 36 | H H B H T T |
2 | | 17 | 10 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 32 | T T T B H T |
3 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 29 | T H T T H B |
4 | | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 28 | B T T T H B |
5 | | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 18 | 0 | 21 | H H B B H T |
6 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 21 | T H T B H B |
7 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 | B B H H T T |
8 | | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 18 | -6 | 18 | H H B T H B |
9 | | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 18 | -5 | 17 | H H T B H H |
10 | | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 19 | -8 | 17 | H H B T H H |
11 | | 17 | 2 | 9 | 6 | 12 | 21 | -9 | 15 | H H B T B B |
12 | | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 22 | -10 | 15 | B B H B B T |
LIBC qualifying
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 20 |
2 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 |
3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 |
4 | | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
5 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 |
6 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
7 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
9 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
10 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
11 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
12 | | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 15 | -10 | 5 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 22 |
2 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 |
3 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 |
5 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
6 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 11 |
7 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
8 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
9 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 8 |
10 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 |
11 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 |
12 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Danh sách vua phá lưới