VĐQG PARAGUAY
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 19 | 10 | 7 | 2 | 32 | 14 | 18 | 37 | H B H H B H |
2 | | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | 34 | T T B T T T |
3 | | 18 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | 32 | B T T T B H |
4 | | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 | 30 | H B T H T T |
5 | | 19 | 5 | 10 | 4 | 21 | 20 | 1 | 25 | H T H H B B |
6 | | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 29 | -1 | 25 | H T B B H H |
7 | | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 | 21 | B T H T B H |
8 | | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 | 21 | B T H H B T |
9 | | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 23 | -5 | 21 | T T B B H B |
10 | | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 23 | -11 | 20 | B T H H B T |
11 | | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 21 | -6 | 18 | H B H H T B |
12 | | 19 | 2 | 10 | 7 | 13 | 23 | -10 | 16 | H B H H B T |
LIBC qualifying
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 21 |
2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 20 |
3 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 |
5 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 |
6 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
7 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
8 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
9 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
10 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
11 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
12 | | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 22 |
2 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 |
3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 15 |
4 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 14 |
5 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 |
6 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
7 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 | 11 |
8 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 11 |
9 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
10 | | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
11 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 7 |
12 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 7 |
Danh sách vua phá lưới