VĐQG Colombia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 | 33 | H T T B H H |
2 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | 32 | H T B T H T |
3 | | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 31 | H T H H T T |
4 | | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 11 | 9 | 31 | H B T H H T |
5 | | 16 | 7 | 8 | 1 | 17 | 6 | 11 | 29 | H H T T B H |
6 | | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | T H B B H T |
7 | | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | 7 | 27 | H T B H T T |
8 | | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 26 | T B T H T T |
9 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | 26 | T B T B H H |
10 | | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | 2 | 24 | H B T B H T |
11 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 23 | T H B T T B |
12 | | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | H H T T H H |
13 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 20 | B B H T T B |
14 | | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 | 18 | B B T T B H |
15 | | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 | 17 | T B B B T T |
16 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 | 17 | B H T T B B |
17 | | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 26 | -16 | 17 | T H B B H H |
18 | | 17 | 1 | 9 | 7 | 11 | 17 | -6 | 12 | H B H B H H |
19 | | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 10 | B B T B T B |
20 | | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 | 8 | B H H H B B |
Title Play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 23 |
2 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 22 |
3 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 20 |
4 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 20 |
5 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 |
6 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 |
7 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 |
8 | | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 | 17 |
9 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
10 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 |
11 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | 14 |
12 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 13 |
13 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
14 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 12 |
15 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
16 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 10 |
17 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 8 |
18 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
19 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
20 | | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 |
2 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 13 |
3 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
4 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 |
5 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 11 |
6 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
7 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
8 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 10 |
9 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
10 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 8 |
11 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
12 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
13 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | -11 | 7 |
14 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
15 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
16 | | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
17 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 5 |
18 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 4 |
19 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 2 |
20 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Danh sách vua phá lưới