VĐQG Colombia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 17 | 39 | T T H T T B |
2 | | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 38 | T T H H T H |
3 | | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 10 | 37 | T T B H B T |
4 | | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 | 36 | B T T T H T |
5 | | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 | 35 | B B T H T B |
6 | | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 | 33 | B T T T H B |
7 | | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 8 | 32 | B T B B H H |
8 | | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 | 30 | T B H T B T |
9 | | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 4 | 29 | T T T B B H |
10 | | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 | T B T T H B |
11 | | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 | 29 | B T B T B T |
12 | | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 | T B T H H T |
13 | | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | -3 | 24 | B B B H B T |
14 | | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 21 | T T T H B H |
15 | | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | -8 | 20 | T B B T B B |
16 | | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 | B B T B H T |
17 | | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | -17 | 20 | B T T H B B |
18 | | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | -13 | 18 | B B B B B T |
19 | | 19 | 1 | 8 | 10 | 14 | 27 | -13 | 11 | T B B B H H |
20 | | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | -22 | 10 | B B B B B T |
Title Play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 26 |
2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 25 |
3 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 23 |
4 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 23 |
5 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 |
6 | | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 22 |
7 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 22 |
8 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 |
9 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 19 |
10 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 18 |
11 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 17 |
12 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 17 |
13 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
14 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
15 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
16 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 13 |
17 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
18 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 |
19 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 8 |
20 | | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 |
2 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
3 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 15 |
4 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
5 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 |
6 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 13 |
7 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 |
8 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
9 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 11 |
10 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 |
11 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | -4 | 10 |
12 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 8 |
13 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 | 7 |
14 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 |
15 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 19 | -13 | 7 |
16 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | -8 | 6 |
17 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
18 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 5 |
19 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 5 |
20 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 21 | -16 | 2 |
Danh sách vua phá lưới