VĐQG Colombia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 18 | 17 | 35 | B T H T B T |
2 | | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 | 35 | T H H T H H |
3 | | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 14 | 9 | 34 | T B H B T H |
4 | | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 | 33 | H T T B H H |
5 | | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 | 33 | T T T H B B |
6 | | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 | 33 | T T H T B H |
7 | | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 9 | 8 | 29 | B B H H T T |
8 | | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 29 | T B T B T B |
9 | | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 27 | B H T B T H |
10 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 19 | 3 | 26 | T T B B H T |
11 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 26 | B T T H B T |
12 | | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 19 | 0 | 25 | T H H T T H |
13 | | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 | B B H B T B |
14 | | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | 20 | B T B H T T |
15 | | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 27 | -15 | 20 | T T H B B H |
16 | | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 18 | -3 | 18 | T T H B H B |
17 | | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 27 | -12 | 18 | B B B B T T |
18 | | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 24 | -7 | 17 | B T B B B T |
19 | | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 32 | -19 | 10 | B B B B T B |
20 | | 17 | 0 | 8 | 9 | 13 | 25 | -12 | 8 | B B H H H B |
Title Play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 25 |
2 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 23 |
3 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 23 |
4 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 |
5 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 |
6 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 20 |
7 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 19 |
8 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 19 |
9 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 17 |
10 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 17 |
11 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 16 |
12 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 |
13 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 15 |
14 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 |
15 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 13 |
16 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 13 |
17 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
18 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 |
19 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 8 |
20 | | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 16 |
2 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 15 |
3 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 |
4 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 |
5 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 |
6 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 11 |
7 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 |
8 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
9 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
10 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | -4 | 10 |
11 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
12 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 8 |
13 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 |
14 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | -11 | 7 |
15 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 | 6 |
16 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
17 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 5 |
18 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 4 |
19 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 2 |
20 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 2 |
Danh sách vua phá lưới