VĐQG Chile
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | 26 | T H T T B H |
2 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 26 | H T T T B T |
3 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 24 | H H T T B B |
4 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 | 22 | T B T T T T |
5 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 22 | T H B T T T |
6 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 20 | B T T B H T |
7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 18 | H B B B T T |
8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 | 18 | B T B H T H |
9 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 17 | T T H B T H |
10 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 17 | B B B B T B |
11 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 16 | B T T B B B |
12 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 18 | -7 | 15 | T B H H T H |
13 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 12 | H T B T B B |
14 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 11 | H H T B B H |
15 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 24 | -12 | 7 | H B B B B B |
16 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 5 | B B B T H B |
LIBC CL qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 19 |
2 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 18 |
3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 |
5 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 |
6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
7 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
8 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
9 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
10 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
11 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 |
12 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
13 | | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
14 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
15 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
16 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 8 |
5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 |
7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
8 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
9 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
10 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 |
11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
12 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 4 |
13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
14 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
15 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2 |
16 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|