VĐQG Chile
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 22 | T T B T T B |
2 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 22 | T T B B T H |
3 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 22 | T T B H H T |
4 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 18 | B T T T H B |
5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 17 | B B T T H T |
6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 17 | B T B H T T |
7 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 17 | T B H T B T |
8 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 | T T T B H B |
9 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 15 | B H T H B T |
10 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 15 | -7 | 11 | H T H B H B |
11 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 | B T H T B B |
12 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 | B B B T B T |
13 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 8 | B T B B T B |
14 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 15 | -6 | 6 | B B B T B T |
15 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 | 6 | B B H B T H |
16 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 5 | T H B H B B |
LIBC CL qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 |
2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
4 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
5 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
6 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
8 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
9 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
11 | | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
12 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
13 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
15 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
16 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
5 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
6 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
7 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
10 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
12 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
13 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
14 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
15 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |
16 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|