Hạng 2 Colombia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 34 | H H T T T T |
2 | | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 34 | T T T B T T |
3 | | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 8 | 13 | 33 | T B B T H T |
4 | | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 32 | T T H B B B |
5 | | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 | 29 | B T B T T H |
6 | | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 10 | 9 | 29 | H B T H H T |
7 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | 25 | H T H T B B |
8 | | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 24 | H T T B T T |
9 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 18 | T H B B B B |
10 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 | H B B B H B |
11 | | 16 | 2 | 10 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 | H H H B T B |
12 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | H B T H H H |
13 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 32 | -15 | 13 | B B T T H B |
14 | | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 27 | -15 | 11 | H H B H H B |
15 | | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 28 | -14 | 9 | B H B B B T |
16 | | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 20 | -9 | 8 | B H T B B B |
Title Play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 19 |
2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 19 |
3 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 18 |
4 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 17 |
5 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 |
6 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 17 |
7 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 16 |
8 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 13 |
9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
10 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 10 |
11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
13 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
14 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
15 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
16 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 | 6 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 17 |
2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 |
4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
5 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
6 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
7 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 12 |
8 | | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 |
9 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 |
10 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
11 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 |
12 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 5 |
13 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 |
14 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 4 |
15 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | -7 | 2 |
16 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|