VĐQG Estonia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 9 | 20 | 29 | T T T B T T |
2 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 11 | 20 | 28 | B T B T B T |
3 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 25 | T T T T T T |
4 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 | 23 | H B H B T B |
5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 22 | T T B T B T |
6 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 | T B B T B B |
7 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 14 | H B T B B T |
8 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 13 | T H T B T B |
9 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 31 | -20 | 7 | B B B B T B |
10 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 37 | -27 | 7 | B B T B B H |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 17 |
2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 |
4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 12 |
5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 10 |
6 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
7 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
8 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 6 |
9 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 |
10 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
2 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 |
3 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 12 |
4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
5 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 8 |
7 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
8 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
9 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 |
10 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|