Hạng 2 Chile
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 19 | B T T T T T |
2 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 19 | T T H T T B |
3 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 | B T T H B T |
4 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 17 | T T H H T T |
5 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 | H B H H T B |
6 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 | T B T T T T |
7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 14 | T H B B B T |
8 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | T H H H B T |
9 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 | B B T H B H |
10 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | B T H B T B |
11 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 13 | T H B H T B |
12 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 11 | T B H B T H |
13 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 | B H B B T B |
14 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 8 | H B B T B B |
15 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 | B H B B B H |
16 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 6 | B B T H B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 |
2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
5 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
6 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 |
12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 |
15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
16 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 |
7 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 5 |
11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
14 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
15 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|