Japanese WE League
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 50 | 16 | 34 | 17 | T T B T T H |
2 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 43 | 14 | 29 | 22 | T T T T B T |
3 | | 22 | 13 | 7 | 2 | 32 | 13 | 19 | 27 | H H B T T H |
4 | | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 | 30 | H T T T B T |
5 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 14 | 12 | 25 | H B H T T B |
6 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 30 | 0 | 30 | H T T B B T |
7 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 33 | -4 | 27 | B B T B T B |
8 | | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 40 | -15 | 37 | H T B B B T |
9 | | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 30 | -15 | 35 | B B H B H B |
10 | | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 | 30 | B H H T B B |
11 | | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 37 | -21 | 39 | T B H B T B |
12 | | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 52 | -37 | 47 | H B B B H B |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 | 26 |
2 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 25 |
3 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 22 |
4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 21 |
5 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 18 |
6 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 16 |
7 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 13 |
8 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 12 |
9 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 11 |
10 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 9 |
11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 |
12 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | -10 | 7 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 26 |
2 | | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 4 | 11 | 25 |
3 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 25 |
4 | | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 24 |
5 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 15 |
6 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 12 |
7 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 |
8 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 11 |
9 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 20 | -11 | 11 |
10 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 9 |
11 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 25 | -12 | 6 |
12 | | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 32 | -28 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|