Ngoại Hạng Belarus
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 | T T H T T T |
2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 18 | T T T T H T |
3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 | T B B H T T |
4 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 17 | T H T T T B |
5 | | 9 | 3 | 6 | 0 | 17 | 9 | 8 | 15 | H H H T T H |
6 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 14 | H T B T T H |
7 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 | B T T H H T |
8 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 14 | B H T B T T |
9 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | B T T B H T |
10 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 12 | T B B B T T |
11 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 12 | T T H B B H |
12 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 | B B T T B B |
13 | | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | H H B H B B |
14 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 5 | H B B B B B |
15 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 4 | B T B B B B |
16 | | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 25 | -20 | 0 | B B B B B B |
UEFA CL play-offs
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
UEFA ECL play-offs
Relegation Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 |
2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 |
3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
5 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
8 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 |
9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
14 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
16 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 13 |
2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
8 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 |
11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 |
12 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
13 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
14 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
16 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|---|---|
1 | Anton SuchkovNeman Grodno | 1 (0) |
2 | Mikhail KolyadkoNaftan Novopolock | 1 (0) |
3 | Mikhail GordeichukDinamo Brest | 1 (0) |
4 | Danila ZhulpaBATE Borisov | 1 (0) |
5 | Ilya DubinetsFC Minsk | 1 (0) |
6 | Kirill GomanovFK Isloch Minsk | 1 (0) |
7 | Pedro Igor de Sousa Carneiro MartinsDinamo Minsk | 1 (0) |
8 | Camara YamoussaNaftan Novopolock | 1 (0) |
9 | Yuri KlochkovNeman Grodno | 1 (0) |
10 | Evgeni BarsukovFC Gomel | 1 (0) |
11 | Aleksandr ShestyukFK Isloch Minsk | 1 (0) |
12 | Ruslan LisakovichDnepr Rohachev | 1 (0) |
13 | Yuriy LovetsArsenal Dzyarzhynsk | 1 (0) |
14 | Andrey SoloveySlavia Mozyr | 1 (0) |
15 | Danila NechaevFC Torpedo Zhodino | 1 (0) |
16 | Ilya KukharchikSlavia Mozyr | 1 (0) |
17 | Pavel SawickiNeman Grodno | 1 (0) |