VĐQG Peru
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | T T T B T T |
2 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 23 | B B B T T T |
3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 23 | T H H B B T |
4 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | 22 | T T T B T B |
5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 22 | T T T T T B |
6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 20 | H T T B T B |
7 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 20 | B B B B T B |
8 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 20 | H B T T H B |
9 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 19 | B H B T T H |
10 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 16 | B T H H T H |
11 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 15 | H T T H B B |
12 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 14 | T B T B B T |
13 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | B T T H B H |
14 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 | H B T B H H |
15 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 11 | T H H B T B |
16 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 | 11 | H B H H H H |
17 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 8 | B H H B B T |
18 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 6 | B B H T B B |
19 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 | 6 | B H B B B H |
Title Play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 15 |
2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 |
3 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
4 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 |
5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
6 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
7 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 12 |
8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
9 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
10 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
11 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
12 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
13 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 |
14 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
15 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
17 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
18 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
19 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
11 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
12 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
13 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
14 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
15 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 |
16 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
17 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
18 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
19 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|